INSTITUTO NACIONAL DEL AGUA : Bajo caudal de la cuenca del Rio Parana

Redactado

ALTURA ACTUAL DEL RIO PARANA EN PUERTO RECONQUISTA  1.36 M 

En 2024, el río Paraná ha experimentado una bajante que ha causado problemas para los que utilizan embarcaciones en la región. A finales de junio de 2024, el Instituto Nacional del Agua (INA) pronosticó que el bajo caudal en la cuenca del río Paraná, a la altura de Santa Fe, se mantendría hasta agosto. El INA también advirtió que la bajante podría extenderse durante todo el invierno

En julio de 2024, el fenómeno El Niño-Oscilación Sur se encontraba en condiciones neutrales, pero había un 65% de probabilidades de que se desarrollara una fase fría (La Niña) durante el trimestre julio-agosto-septiembre. El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) pronosticó que durante este trimestre se esperan precipitaciones inferiores a la normal en el norte del Litoral y normales a inferiores de lo normal en el resto del país.

La falta de lluvias en la cuenca alta podría prolongar la bajante

Puerto Río Ult. registro Variación Periodo Fecha Hora Estado Registro Anterior Fecha Anterior Alerta Evacuación Hist.
CAXIA (BRASIL) IGUAZU 16.42 -5.65 24 14/AUG/24 – 0900 BAJA 22.07 13/AUG/24 – 0900
REPRESA CAPANEMA (BRASIL) IGUAZU 19.99 -2.00 24 14/AUG/24 – 0900 BAJA 21.99 13/AUG/24 – 0900
ANDRESITO IGUAZU 0.96 -0.40 12 15/AUG/24 – 0000 BAJA 1.36 14/AUG/24 – 1200 10.50 13.50
IGUAZU IGUAZU 7.70 0.80 12 15/AUG/24 – 0000 CRECE 6.90 14/AUG/24 – 1200 25.00 28.00
GUAYRA (BRASIL) PARANA 56.86 3.35 24 14/AUG/24 – 0900 CRECE 53.51 13/AUG/24 – 0900
REPRESA ITAIPU (BRASIL) PARANA 57.59 -1.41 24 14/AUG/24 – 0900 BAJA 59.00 13/AUG/24 – 0900
LIBERTAD PARANA 9.00 -0.20 12 15/AUG/24 – 0000 BAJA 9.20 14/AUG/24 – 1200 29.00 31.00
ELDORADO PARANA 5.80 -0.20 12 15/AUG/24 – 0000 BAJA 6.00 14/AUG/24 – 1200 23.00 25.00
LIBERTADOR PARANA 6.30 -0.08 12 15/AUG/24 – 0000 BAJA 6.38 14/AUG/24 – 1200 14.50 15.50
PUERTO MANI PARANA 3.95 0.05 12 15/AUG/24 – 0000 CRECE 3.90 14/AUG/24 – 1200 9.50 10.00
SANTA ANA PARANA 7.27 0.00 12 15/AUG/24 – 0000 ESTAC. 7.27 14/AUG/24 – 1200 9.30 9.80
POSADAS PARANA 9.81 -0.02 12 15/AUG/24 – 0000 BAJA 9.83 14/AUG/24 – 1200 11.00 12.00
ITUZAINGO PARANA 0.70 -0.05 12 15/AUG/24 – 0000 BAJA 0.75 14/AUG/24 – 1200 3.50 4.00
ITA IBATE PARANA 0.90 -0.05 12 15/AUG/24 – 0000 BAJA 0.95 14/AUG/24 – 1200 7.00 7.50
ITATI PARANA 1.76 0.08 12 15/AUG/24 – 0000 CRECE 1.68 14/AUG/24 – 1200 6.80 7.50
PASO DE LA PATRIA PARANA 1.34 0.08 12 15/AUG/24 – 0000 CRECE 1.26 14/AUG/24 – 1200 6.50 7.00
CORRIENTES PARANA 1.00 0.04 12 15/AUG/24 – 0000 CRECE 0.96 14/AUG/24 – 1200 6.50 7.00
BARRANQUERAS PARANA 0.96 0.00 12 15/AUG/24 – 0000 ESTAC. 0.96 14/AUG/24 – 1200 6.00 6.50
EMPEDRADO PARANA S/E 12 15/AUG/24 – 0000 S/E. S/E 14/AUG/24 – 1200 6.50 7.00
BELLA VISTA PARANA 1.15 -0.12 12 15/AUG/24 – 0000 BAJA 1.27 14/AUG/24 – 1200 6.00 6.40
GOYA PARANA 1.47 -0.10 12 15/AUG/24 – 0000 BAJA 1.57 14/AUG/24 – 1200 5.20 5.70
RECONQUISTA PARANA 1.36 -0.10 12 15/AUG/24 – 0000 BAJA 1.46 14/AUG/24 – 1200 5.10 5.30
ESQUINA PARANA 1.19 -0.18 12 15/AUG/24 – 0000 BAJA 1.37 14/AUG/24 – 1200 5.00 5.40
SAN JAVIER (SANTA FE) SAN JAVIER 3.04 0.01 12 15/AUG/24 – 0000 CRECE 3.03 14/AUG/24 – 1200 6.00 6.50
LA PAZ PARANA 1.73 -0.02 12 15/AUG/24 – 0000 BAJA 1.75 14/AUG/24 – 1200 5.80 6.15
SANTA ELENA PARANA 1.95 -0.05 12 15/AUG/24 – 0000 BAJA 2.00 14/AUG/24 – 1200 6.90 7.25
HERNANDARIAS PARANA 1.45 0.02 12 15/AUG/24 – 0000 CRECE 1.43 14/AUG/24 – 1200 5.50 6.00
PARANA PARANA 0.85 0.00 12 15/AUG/24 – 0000 ESTAC. 0.85 14/AUG/24 – 1200 4.70 5.00
SANTA FE PARANA 1.10 0.00 12 15/AUG/24 – 0000 ESTAC. 1.10 14/AUG/24 – 1200 5.30 5.70
DIAMANTE PARANA 1.00 0.00 12 15/AUG/24 – 0000 ESTAC. 1.00 14/AUG/24 – 1200 5.30 5.50
VICTORIA PARANA 1.60 0.00 12 15/AUG/24 – 0000 ESTAC. 1.60 14/AUG/24 – 1200 4.60 4.90
SAN LORENZO PARANA 0.80 -0.02 12 15/AUG/24 – 0000 BAJA 0.82 14/AUG/24 – 1200 5.20 5.70
ROSARIO PARANA 0.83 0.00 12 15/AUG/24 – 0000 ESTAC. 0.83 14/AUG/24 – 1200 5.00 5.30

 

Más
articulos