“Este reconocimiento debe alentarlos a seguir por el buen camino, demostrando no solo buenas notas, sino también una conducta ejemplar”, señaló el Intendente Gonzalo Braidot al acompañar al Presidente del Concejo Municipal, Tomás Franzoi y los ediles en el acto de reconocimiento a los alumnos mejores promedios del presente ciclo lectivo de nivel secundario.
El mandatario destacó, además, la importancia del acompañamiento de las familias y de la comunidad educativa.
Fueron destacados:
| ESCUELA | ALUMNO | 
| EEMPA Nº 1.192 | Pimentel, Gabriela Romina | 
| EEMPA Nº 1.192 | Peron, Adriana Dalma Nerea | 
| E.E.S.O. Nº 717 | López, Ana Cristina | 
| E.E.S.O. Nº 717 | Dolzani, Ainelén Morena | 
| E.E.S.O. Nº 718 Bº Don Pedro | Tamagnini, Romina Milagros | 
| E.E.S.O. Nº 718 Bº Don Pedro | Saucedo, Stefani Yanet | 
| E.E.S.O. Nº 520 Bº Belgrano | Rodriguez, José Daniel | 
| E.E.S.O. Nº 520 Bº Belgrano | Gutierres, Tatiana Rocío | 
| E.E.S.O. Nº 576 Moussy | Peresón, Tania | 
| E.E.S.O. Nº 576 Moussy | Gruski, Lara | 
| E.E.S.O. Nº 592 Bº Itati | Ramírez, Máximo Roco | 
| E.E.S.O. Nº 592 Bº Itati | Toledo, Benjamín | 
| EET Nº 451 | Astudillo, Matías | 
| EET Nº 451 | Lescano, Alexis Jesús | 
| Escuela de la Familia Agricola Nº 8.202 | Braidot, Naiara Belén | 
| Escuela de la Familia Agricola Nº 8.202 | Della Rosa, Violeta Sofía | 
| Instit. G. Martínez Zuviría Nº 8.169 | Cainelli, Martina | 
| Instit. G. Martínez Zuviría Nº 8.169 | Bregant, Martina | 
| Instituto Roberto Vicentín Nº 8.206 | Cussit Marconi, Emilia | 
| Instituto Roberto Vicentín Nº 8.206 | Lupis, Lorenzo | 
| Escuela Para Sordos Nº 2061 | Benítez, Juan Cruz | 
| Escuela Para Sordos Nº 2061 | Aguirre, Tomás | 
| Escuela de Form. Profesional Nº 2060 | Isaurralde, Agustina | 
| Escuela de Form. Profesional Nº 2060 | Vento, Edgardo Ángel | 

								
								

